ЧИСТАЧИ
Материали за производство на Гумени чистачи
Чистачите се монтират на хидравлични и пневматични цилиндри с цел отстраняване на замърсявания от различен вид от буталните прътове. Това предотвратява замърсяване на хидравличната система и повреди по уплътнителите и другите компоненти. Работят при температура от -30 градуса до 105 градуса(в зависимост от материала)
.
Профил | Вид | Стандартен материал | Налягане (бар) | Температура (C) | Повърхностна скорост (м/сек) |
 | WR01 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR01A | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR02 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR02A | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR02B | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR02C | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR03 | PU/POM* NBR/POM* | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR04 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR11 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR12 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR13 | PTFE/NBR | - | -25 to 100 | 10 |
 | WR13_E2 | PTFE/NBR | - | -25 to 100 | 10 |
 | WR14 | PTFE/NBR | - | -25 to 100 | 10 |
 | WR15 | PTFE/NBR | - | -25 to 100 | 10 |
 | WR17 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
 | WR18 | PU NBR | - | -30 to 105 -25 to 100 | 4 |
* Поради технически причини
POM може да бъде използван до максимум 80° C. При по-високи температури
се препоръчва да се използват Алуминний/Стомана.
|