|
МИННИ
УПЛЪТНИТЕЛИ Материали за производство на Минни уплътнители
Използват се в минната индустрия.Това са уплътнители който са предназначени за уплътняване на високо налягане.В зависимост от профила могат да се изработят от полиуретан в комбинация с подложен пръстен от полиацетал и усилващи пръстени от гума.
Профил | Вид | Стандартен материал | Налягане (бар) | Температура (C) | Повърхностна скорост (м/сек) |
 | P50 | PU/POM | 400 dyn. 1500 stat** | -30 to 100 | 0,5/0,2 |
 | P51 | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat** | -25 to 100 | 0,5/0,2 |
 | P51G | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat** | -25 to 100 | 0,5/0,2 |
 | P52 | PU/POM | 700 dyn. 1500 stat** | -30 to 100 | 0,5/0,2 |
 | P53 | PU/NBR/POM | 700 dyn. 1500 stat** | -25 to 100 | 0,5/0,2 |
 | P54 | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat** | -25 to 100 | 0,5/0,2 |
 | R50 | PU/NBR/POM | 700 | -25 to 100 | 0,5 |
 | R51 | PU/NBR | 400 | -25 to 100 | 0,5 |
 | R52 | PU/POM | 700 | -30 to 100 | 0,5 |
 | R53 | PU | 400 | -30 to 100 | 0,5 |
 | W50 | PU | - | -30 to 100 | 2 |
 | W51 | PU | - | -30 to 100 | 2 |
 | W53 | PU/POM* | - | -30 to 100 | 2 |
 | W54 | PU | - | -30 to 105 | 2 |
 | BWR01-P BWR01-R | POM PTFE | - | -60 to 100 -200 to 260 | 4 |
 | P58 | PU | 400 | -30 to 100 | 0,3 |
* Поради технически причини
POM може да бъде използван до максимум 80° C. При по-високи температури
се препоръчва да се използват Алуминний/Стомана.
** Махималното допустимо
налягане за динамичните и статичните приложения зависи от дизайна
на профила
|
|